メタルボンドクラウン
| 説明 | 金属の冠にセラミックを焼きつけたもの |
|---|---|
| 費用 | 110,000円 |
| 利点・欠点 | 表面がセラミックなので汚れがつきにくく、変色しにくい。 金属を中に使っているので強度はあるが、オールセラミックより透明感に欠ける。 |
最高クラスの機器を導入し、痛みの少ない丁寧な治療をご心がけています。健康な歯で笑顔あふれる毎日を過ごしましょう。
HOME ≫ 自費診療の料金表 ≫
| 説明 | 金属の冠にセラミックを焼きつけたもの |
|---|---|
| 費用 | 110,000円 |
| 利点・欠点 | 表面がセラミックなので汚れがつきにくく、変色しにくい。 金属を中に使っているので強度はあるが、オールセラミックより透明感に欠ける。 |
| 説明 | 全てセラミック |
|---|---|
| 費用 | インレー:60,500円 クラウン:132,000円 |
| 利点・欠点 | 金属を使っていないので透明感があり見た目がいちばん良く、汚れがつきにくく変色しにくい。 金属と比べ強度が弱いので割れないためにセラミックの厚みが必要となり、歯を削る量が多い。 大きな力がかかるとメタルボンドより欠けやすい。 |
| 説明 | 金属の冠に、セラミックにレジン(合成樹脂)が混ざっている材料を貼り付けたもの。 |
|---|---|
| 費用 | インレー:44,000円 クラウン:88,000円 |
| 利点・欠点 | 金属を中に使っているので強度がある。 保険の金属を使った白い歯よりすり減りにくく、汚れも付きにくい。 メタルボンドと比べるとレジンが混ざるので透明感がやや劣り、汚れもやや付きやすい。 |
| 説明 | 金の被せ物・詰め物 |
|---|---|
| 費用 | インレー:110,000円(小白歯)~132,000円(大白歯) クラウン:176,000円(小白歯)~220,000円(大白歯) |
| 利点・欠点 | 金は鋳造性が良く、よく延びるので歯にぴったり合いやすい。 適度に柔らかく噛み合う歯をいためない。 金属なので薄くても強度があるため、歯を削る量は一番少ないが金色なので見栄えが良くない。 |
| 説明 | 義歯の大部分を金属で製作 |
|---|---|
| 費用 | 275,000円~385,000円 |
| 利点・欠点 | 金属なので床を薄く作れ快適、強度があるのでたわみにくく、残ってる歯に負担が少ない。 金属は樹脂と比べ熱を伝えやすく食べ物の温かい、冷たいがよくわかり食事が美味しい。 例えば湯豆腐と冷や奴は温かいか冷たいかで風味が変わる。 樹脂でできた保険の入れ歯に比べ、調整がやや困難。 |
| 説明 | 目立ちにくいバネを使った義歯 金属床と組み合わせる事が多い |
|---|---|
| 費用 | 305,000円~435,000円 |
| 利点・欠点 | 金属を使った目立つバネではなく歯肉の色や、透明な目立ちにくい樹脂のバネを使用。 目立つ金属のバネと比べるとゆるくなりやすい。 |
| 費用 | 上下の犬歯から犬歯までの12本で66,000円 上か下のみなら33,000円 |
|---|---|
| 利点・欠点 | 歯を削らずに本来の色以上の白さにできるが、歯がしみることがある。 |
しかし歯科治療は医科の治療と異なり、直接的に生命を左右するものではないため、医科ではほぼ全ての治療が保険適応ですが、歯科では必要最低限の治療しか保険でまかなえません。
又 保険診療は治療方法や手順、使える材料に細かいルールがあるため、それから外れる治療はできません。その為、最良の治療法を使えなかったり、高性能の材料を使うことができなかったりします。治療時間も自費診療に比べると少なくなるので、患者さんにとってベストとはいえない治療になることもあります。
自費診療は健康保険が使えないので、治療費の最大3割(他2割、1割)だけを負担すればよい保険治療と比べ、治療費は高額になります。そのかわり、治療方法や材料に制限がなく、時間も十分にかけてより丁寧な治療が治療ができるので、保険診療と比べ、より虫歯になりにくく、長持ちして見栄えも良い患者さんにとってベストな治療を施すことができます。自費診療はその医院が提供できる最良の治療と言えます。
保険診療でも小さな虫歯や、歯石取りなどは保険で十分といえます。
大きな虫歯で被せ物を入れたり、歯が抜けてブリッジや義歯を入れなければならない時は、予算が許せば自費診療を選べばベストな治療ができます。
スマートフォンからのアクセスはこちら